Vietime Group cung cấp danh sách các trường đại học , cao đẳng, cao học thuộc top 1 trường visa thẳng 2019. Các bạn cùng tham khảo nha:
Các trường đại học top 1% (trường visa thẳng năm 2019) | ||
STT | Tên trường | Tỉnh/thành phố |
1 | Catholic Kwandong University | Gangwon |
2 | Konkuk University | Seoul |
3 | Kyungbok University | Gyeonggi |
4 | Keimyung University | Daegu |
5 | Korea University (Sejong Campus) | Sejong |
6 | Kwangju Women’s University | Gwangju |
7 | Kookmin University | Seoul |
8 | Dankook University | Gyeonggi |
9 | Catholic University of Daegu | Gyeongsangbuk |
10 | Daejeon University | Daejeon |
11 | Dong-eui University | Busan |
12 | Mokpo National Maritime University | Jeollanam |
13 | Pukyong National University | Busan |
14 | Pusan National University | Busan |
15 | Sahmyook University | Seoul |
16 | Sogang University | Seoul |
17 | Seokyeong University | Seoul |
18 | Seoul National University | Seoul |
19 | University of Seoul | Seoul |
20 | Sungshin Women’s University | Seoul |
21 | Sejong University | Seoul |
22 | Soonchunhyang University | Chungcheongnam |
23 | Yonsei University (Wonju Campus) | Wonju |
24 | Yonsei University | Seoul |
25 | Woosong University | Daejeon |
26 | Ewha Womans University | Seoul |
27 | Incheon National University | Incheon |
28 | Chosun University | Kwangju |
29 | Chung-Ang University | Seoul |
30 | Jungwon University | Chungcheongbuk |
31 | Chungnam National University | Daejeon |
32 | Chungbuk National University | Chungcheongbuk |
33 | Pyeongtaek University | Gyeonggi |
34 | Pohang University of Science anh Technology | Gyeongsangbuk |
35 | Korea Advanced Institute Of Science and Technology | Daejeon |
36 | Handong Global University | Gyeongsangbuk |
37 | Honam University | Gwangju |
38 | Hongik University | Seoul |
Các trường hệ cao đẳng top 1% (trường cao đẳng visa thẳng năm 2019) | ||
STT | Tên trường | Tỉnh/thành phố |
1 | Woosong Information College | Daejeon |
2 | Daegu Technical University | Daegu |
3 | Dongwon Institute of Science and Technology | Gyeongsangnam |
4 | Seoul Institute of the Arts | Gyeonggi |
5 | Yeungnam University College | Daegu |
6 | Inha Technical College | Incheon |
7 | Jeju Tourism College | Jeju |
8 | Jeju Halla University | Jeju |
9 | Korea College of Media Arts | Chungcheongnam |
10 | Hanyang Women’s University | Seoul |
Các trường hệ cao học top 1% (trường hệ cao học ra được visa thẳng 2019) | ||
STT | Tên trường | Tỉnh/thành phố |
1 | University of Science and Technology | Daejeon |
2 | National Cancer Center Graduate School Of Cancer Science and Policy | Gyeonggi |
3 | Cheongshim Graduate School of Theology | Gyeonggi |
4 | KDI School Of Public Policy And Management | Seoul |
5 | Kepco International Nuclear Graduate School | Gyeonggi |
Mọi chi tiết xin liên hệ: TẬP ĐOÀN VIETIME GROUP
Địa chỉ: Số 52 – Ngõ 196 Phú Diễn – Phường Phú Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Website: http://vietimegroup.com/
Email: info@vietimegroup.com.vn
Hotline đăng ký: 0466.71.6262 – 096.707.8844